Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,339.85 SEK | 1,339.85 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,275.79 SEK | 3,189.47 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,275.79 SEK | 3,189.47 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,142.49 SEK | 5,712.44 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,145.72 SEK | 5,728.58 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,110.41 SEK | 11,104.10 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,116.57 SEK | 11,165.71 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,060.53 SEK | 21,210.65 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,071.19 SEK | 21,423.85 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,036.67 SEK | 32,13628 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,091.44 SEK | 33,83425 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,052.51 SEK | 52,625.64 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,038.82 SEK | 103,882.10 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,028.85 SEK | 257,211.37 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,024.64 SEK | 512,320.06 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,015.35 SEK | 1,015,349.22 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,017.11 SEK | 1,017,109.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00