Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,372.73 SEK | 1,372.73 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,307.10 SEK | 3,267.74 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,307.10 SEK | 3,267.74 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,170.52 SEK | 5,852.62 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,173.83 SEK | 5,869.16 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,137.66 SEK | 11,376.59 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,143.97 SEK | 11,439.72 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,086.56 SEK | 21,731.16 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,097.48 SEK | 21,949.59 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,062.11 SEK | 32,92524 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,118.22 SEK | 34,66428 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,078.34 SEK | 53,917.08 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,064.31 SEK | 106,431.38 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,054.09 SEK | 263,523.37 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,049.78 SEK | 524,892.46 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,040.27 SEK | 1,040,266.02 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,042.07 SEK | 1,042,069.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00