Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,391.22 SEK | 1,391.22 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,324.71 SEK | 3,311.77 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,324.71 SEK | 3,311.77 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,186.30 SEK | 5,931.48 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,189.65 SEK | 5,948.23 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,152.99 SEK | 11,529.87 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,159.38 SEK | 11,593.85 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,101.20 SEK | 22,023.95 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,112.27 SEK | 22,245.32 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,076.42 SEK | 33,36920 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,133.29 SEK | 35,13129 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,092.87 SEK | 54,643.52 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,078.65 SEK | 107,865.35 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,068.30 SEK | 267,073.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,063.93 SEK | 531,964.44 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,054.28 SEK | 1,054,281.72 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,056.11 SEK | 1,056,109.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00