Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,291.21 SEK | 1,291.21 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,229.48 SEK | 3,073.70 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,229.48 SEK | 3,073.70 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,101.02 SEK | 5,505.08 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,104.13 SEK | 5,520.64 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,070.10 SEK | 10,701.03 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,076.04 SEK | 10,760.41 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,022.04 SEK | 20,440.72 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,032.31 SEK | 20,646.19 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 999.04 SEK | 30,97022 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,051.82 SEK | 32,60624 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,014.31 SEK | 50,715.39 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,001.11 SEK | 100,111.29 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 991.50 SEK | 247,874.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 987.45 SEK | 493,723.39 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 978.49 SEK | 978,493.12 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 980.19 SEK | 980,189.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00