Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,420.68 SEK | 1,420.68 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,352.75 SEK | 3,381.88 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,352.75 SEK | 3,381.88 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,211.41 SEK | 6,057.06 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,214.83 SEK | 6,074.17 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,177.40 SEK | 11,773.98 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,183.93 SEK | 11,839.31 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,124.51 SEK | 22,490.24 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,135.82 SEK | 22,716.30 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,099.21 SEK | 34,07525 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,157.28 SEK | 35,87527 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,116.01 SEK | 55,800.43 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,101.49 SEK | 110,149.08 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,090.91 SEK | 272,728.37 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,086.45 SEK | 543,227.21 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,076.60 SEK | 1,076,603.02 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,078.47 SEK | 1,078,469.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00