Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,204.90 SEK | 1,204.90 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,147.29 SEK | 2,868.24 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,147.29 SEK | 2,868.24 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,027.42 SEK | 5,137.10 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,030.32 SEK | 5,151.61 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 998.57 SEK | 9,985.73 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,004.11 SEK | 10,041.14 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 953.72 SEK | 19,074.38 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 963.31 SEK | 19,266.11 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 932.26 SEK | 28,90020 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 981.51 SEK | 30,42628 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 946.51 SEK | 47,325.36 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 934.19 SEK | 93,419.43 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 925.22 SEK | 231,305.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 921.44 SEK | 460,720.84 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 913.09 SEK | 913,086.52 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 914.67 SEK | 914,669.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00