Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,404.92 SEK | 1,404.92 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,337.75 SEK | 3,344.38 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,337.75 SEK | 3,344.38 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,197.98 SEK | 5,989.89 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,201.36 SEK | 6,006.81 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,164.34 SEK | 11,643.41 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,170.80 SEK | 11,708.02 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,112.04 SEK | 22,240.83 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,123.22 SEK | 22,464.38 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,087.02 SEK | 33,69726 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,144.45 SEK | 35,47729 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,103.63 SEK | 55,181.62 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,089.28 SEK | 108,927.55 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,078.82 SEK | 269,703.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,074.41 SEK | 537,202.94 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,064.66 SEK | 1,064,663.72 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,066.51 SEK | 1,066,509.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00