Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,277.51 SEK | 1,277.51 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,216.43 SEK | 3,041.08 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,216.43 SEK | 3,041.08 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,089.33 SEK | 5,446.67 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,092.41 SEK | 5,462.06 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,058.75 SEK | 10,587.49 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,064.62 SEK | 10,646.24 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,011.19 SEK | 20,223.84 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,021.36 SEK | 20,427.13 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 988.44 SEK | 30,64126 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,040.66 SEK | 32,26024 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,003.55 SEK | 50,177.29 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 990.49 SEK | 99,049.09 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 980.98 SEK | 245,244.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 976.97 SEK | 488,484.89 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 968.11 SEK | 968,111.12 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 969.79 SEK | 969,789.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00