Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 932.96 SEK | 932.96 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 888.35 SEK | 2,220.88 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 871.67 SEK | 2,179.17 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 795.53 SEK | 3,977.66 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 797.78 SEK | 3,988.90 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 745.96 SEK | 7,459.56 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 750.25 SEK | 7,502.47 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 724.85 SEK | 14,496.92 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 732.27 SEK | 14,645.37 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 721.85 SEK | 22,37723 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 746.37 SEK | 23,13723 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 712.45 SEK | 35,622.59 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 709.73 SEK | 70,972.78 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 709.59 SEK | 177,397.90 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 706.66 SEK | 353,331.66 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 702.92 SEK | 702,917.88 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 706.53 SEK | 706,527.13 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00