Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 955.56 SEK | 955.56 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 909.88 SEK | 2,274.69 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 892.79 SEK | 2,231.97 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 814.81 SEK | 4,074.04 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 817.11 SEK | 4,085.55 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 764.03 SEK | 7,640.31 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 768.42 SEK | 7,684.25 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 742.41 SEK | 14,848.17 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 750.01 SEK | 15,000.22 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 739.34 SEK | 22,91925 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 764.45 SEK | 23,69729 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 729.71 SEK | 36,485.70 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 726.92 SEK | 72,692.41 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 726.78 SEK | 181,696.15 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 723.79 SEK | 361,892.69 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 719.95 SEK | 719,949.18 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 723.65 SEK | 723,645.88 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00