Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,133.66 SEK | 1,133.66 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,079.46 SEK | 2,698.65 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,079.46 SEK | 2,698.65 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 966.67 SEK | 4,833.37 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 969.40 SEK | 4,847.02 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 939.53 SEK | 9,395.32 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 944.75 SEK | 9,447.45 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 897.33 SEK | 17,946.60 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 906.35 SEK | 18,127.00 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 877.14 SEK | 27,19123 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 923.48 SEK | 28,62728 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 890.54 SEK | 44,527.24 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 878.96 SEK | 87,895.99 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 870.52 SEK | 217,629.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 866.96 SEK | 433,480.64 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 859.10 SEK | 859,100.12 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 860.59 SEK | 860,589.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00