Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,361.08 SEK | 1,361.08 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,296.01 SEK | 3,240.02 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,296.01 SEK | 3,240.02 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,160.60 SEK | 5,802.98 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,163.87 SEK | 5,819.37 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,128.01 SEK | 11,280.09 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,134.27 SEK | 11,342.68 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,077.34 SEK | 21,546.81 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,088.17 SEK | 21,763.39 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,053.10 SEK | 32,64621 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,108.73 SEK | 34,37028 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,069.19 SEK | 53,459.70 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,055.29 SEK | 105,528.51 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,045.15 SEK | 261,287.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,040.88 SEK | 520,439.74 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,031.44 SEK | 1,031,441.32 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,033.23 SEK | 1,033,229.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00