Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,268.61 SEK | 1,268.61 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,207.95 SEK | 3,019.88 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,207.95 SEK | 3,019.88 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,081.74 SEK | 5,408.71 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,084.80 SEK | 5,423.99 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,051.37 SEK | 10,513.69 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,057.20 SEK | 10,572.03 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,004.14 SEK | 20,082.87 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,014.24 SEK | 20,284.74 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 981.55 SEK | 30,42820 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,033.40 SEK | 32,03526 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 996.55 SEK | 49,827.52 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 983.59 SEK | 98,358.66 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 974.14 SEK | 243,535.37 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 970.16 SEK | 485,079.86 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 961.36 SEK | 961,362.82 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 963.03 SEK | 963,029.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00