Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 950.08 SEK | 950.08 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 904.66 SEK | 2,261.64 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 887.67 SEK | 2,219.17 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 810.14 SEK | 4,050.68 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 812.42 SEK | 4,062.12 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 759.65 SEK | 7,596.49 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 764.02 SEK | 7,640.18 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 738.15 SEK | 14,763.02 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 745.71 SEK | 14,914.20 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 735.10 SEK | 22,78821 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 760.07 SEK | 23,56220 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 725.53 SEK | 36,276.46 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 722.76 SEK | 72,275.53 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 722.62 SEK | 180,654.15 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 719.63 SEK | 359,817.29 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 715.82 SEK | 715,820.38 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 719.50 SEK | 719,495.88 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00